Para visualizar los documentos debe tener instalado Acrobat Reader. Si no lo tiene instalado descárguelo desde aquí: Acrobat

Ultima actualización: 15 de marzo de 2024

Licitaciones Públicas Departamento de Salud

E-mail Imprimir PDF

Compras y Adquisiciones / En Mercado Publico

Período 2012

Acto Adm y Fecha (que a prueba el contrato) Denominación ID en Portal Mercado Público (Publicación) ID en Portal Mercado Público (Orden de Compra) Nombre o Razón Social Rut Socios y/o accionistas principales Monto Total Inicio Contrato Término Contrato Enlace Documentos
Licitacion Publica S_12/2012 ADQUISICION FARMACOS ABRIL 2014 2332-119-LP12 2332-332-SE14 LABORATORIOS EUROMED CHILE S.A. 79.802.770-0 XXXX 166.600 22-04-2014
Licitacion Publica S_12/2012 ADQUISICION FARMACOS ABRIL 2014 2332-119-LP12 2332-333-SE14 LABORATORIO CHILE S A 77.596.940-7 XXXX 16.472.228 22-04-2014
Licitacion Publica S_12/2012 ADQUISICION FARMACOS ABRIL 2014 2332-119-LP12 2332-334-SE14 LABORATORIO MAVER S.A. 92.121.000-0 XXXX 147.441 22-04-2014
Licitacion Publica S_12/2012 ADQUISICION FARMACOS ABRIL 2014 2332-119-LP12 2332-338-SE14 NOVOFARMA SERVICE S A 96.945.670-2 XXXX 177.905 22-04-2014
Licitacion Publica S_12/2012 ADQUISICION FARMACOS ABRIL 2014 2332-119-LP12 2332-339-SE14 OPKO CHILE S.A. 76.669.630-9 XXXX 928.200 22-04-2014
Licitacion Publica S_12/2012 LABORATORIOS RECALCINE SA 2332-119-LP12 2332-340-SE14 LABORATORIOS RECALCINE SA 91.637.000-8 XXXX 479.808 22-04-2014
Licitacion Publica S_12/2012 ADQUISICION FARMACOS ABRIL 2014 2332-119-LP12 2332-341-SE14 LABORATORIO SANDERSON SA 91.546.000-3 XXXX 658.308 22-04-2014
Licitacion Publica S_12/2012 ADQUISICION FARMACOS ABRIL 2014 2332-119-LP12 2332-342-SE14 LABORATORIOS SILESIA SA 91.871.000-0 XXXX 596.190 22-04-2014
Licitacion Publica S_12/2012 ADQUISICION FARMACOS ABRIL 2014 2332-119-LP12 2332-343-SE14 WINPHARM SPA 76.079.782-0 XXXX 1.053.150 22-04-2014
Licitacion Publica S_42/2012 INFORMES RX DE CADERA LACTANTES DE 3 MESES 2332-18-LE13 2332-358-SE14 IMAGENOLOGIA SUR S A 77.246.350-2 XXXX 180.000 28-04-2014

pag.1 | pag.2 | pag.3 | pag.4 | pag.5 | pag.6 | pag.7 | pag.8 | pag.9 | pag.10 | pag.11 | pag.12 | pag.13 | pag.14 | pag.15 | pag.16 | pag.17 | pag.18 | pag.19 | pag.20 | pag.21 | pag.22 | pag.23 | pag.24 | pag.25 | pag.26 | pag.27 | pag.28 | pag.29 | pag.30 | pag.31 | pag.32 | pag.33 | pag.34 | pag.35 | pag.36 | pag.37 | pag.38 | pag.39 | pag.40 | pag.41 | pag.42 | pag.43 | pag.44 | pag.45 | pag.46 | pag.47 | pag.48 | pag.49 | pag.50 | pag.51 | pag.52 | pag.53 | pag.54 | pag.55 | pag.56 | pag.57 | pag.58 | pag.59 | pag.60 | pag.61 | pag.62 | pag.63 | pag.64 | pag.65 | pag.66 | pag.67 | pag.68 | pag.69 |